Погода в Краснодаре от. Прогноз погоды в г. Краснодар на июль, август месяц 2015 года.


Погода в городе Краснодар. Прогноз погоды в Краснодаре на неделю, 10 дней, на июль, август месяц 2015 года.

Погода в г. Краснодар. Прогноз погоды на 10 дней от Яндекса:

. Давление Влажность Ветер
10.07.2015
утром +25...+29 облачно СЃ прояснениями 752 мм.рт.ст. 73% 4.4 м/с
днём +27...+29 переменная облачность, дождь 752 мм.рт.ст. 59% 4.7 м/с
вечером +24...+26 малооблачно, без существенных осадков 753 мм.рт.ст. 69% 4.7 м/с
ночью +23...+24 малооблачно 753 мм.рт.ст. 83% 4.8 м/с


. Давление Влажность Ветер
11.07.2015
утром +22...+25 облачно СЃ прояснениями, дождь 753 мм.рт.ст. 84% 4.4 м/с
днём +25...+27 малооблачно, без существенных осадков 753 мм.рт.ст. 47% 5.6 м/с
вечером +21...+27 малооблачно 754 мм.рт.ст. 55% 2.2 м/с
ночью +19...+21 малооблачно 755 мм.рт.ст. 67% 2.1 м/с


. Давление Влажность Ветер
12.07.2015
утром +18...+22 СЏСЃРЅРѕ 756 мм.рт.ст. 35% 2.5 м/с
днём +22...+26 СЏСЃРЅРѕ 755 мм.рт.ст. 31% 4.3 м/с
вечером +21...+26 СЏСЃРЅРѕ 756 мм.рт.ст. 53% 2.3 м/с
ночью +18...+21 СЏСЃРЅРѕ 756 мм.рт.ст. 80% 2.5 м/с


. Давление Влажность Ветер
13.07.2015
утром +17...+24 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 39% 1.2 м/с
днём +24...+27 облачно СЃ прояснениями 756 мм.рт.ст. 31% 2.4 м/с
вечером +22...+27 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 49% 2.2 м/с
ночью +18...+22 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 76% 2.1 м/с


. Давление Влажность Ветер
14.07.2015
утром +18...+25 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 44% 1.1 м/с
днём +25...+29 СЏСЃРЅРѕ 755 мм.рт.ст. 30% 1.3 м/с
вечером +25...+30 облачно СЃ прояснениями 755 мм.рт.ст. 50% 2.3 м/с
ночью +20...+25 облачно 756 мм.рт.ст. 83% 1.2 м/с


. Давление Влажность Ветер
15.07.2015
утром +20...+24 переменная облачность, возможен дождь, РіСЂРѕР·Р° 758 мм.рт.ст. 68% 2.0 м/с
днём +24...+27 малооблачно 758 мм.рт.ст. 33% 4.6 м/с
вечером +23...+28 СЏСЃРЅРѕ 759 мм.рт.ст. 55% 2.5 м/с
ночью +20...+23 СЏСЃРЅРѕ 760 мм.рт.ст. 85% 2.1 м/с


. Давление Влажность Ветер
16.07.2015
утром +20...+26 СЏСЃРЅРѕ 760 мм.рт.ст. 51% 2.3 м/с
днём +26...+29 СЏСЃРЅРѕ 758 мм.рт.ст. 32% 3.5 м/с
вечером +24...+29 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 50% 2.8 м/с
ночью +20...+24 СЏСЃРЅРѕ 756 мм.рт.ст. 79% 2.2 м/с


. Давление Влажность Ветер
17.07.2015
утром +20...+27 СЏСЃРЅРѕ 755 мм.рт.ст. 48% 2.3 м/с
днём +27...+29 СЏСЃРЅРѕ 754 мм.рт.ст. 38% 3.6 м/с
вечером +26...+30 СЏСЃРЅРѕ 756 мм.рт.ст. 62% 3.1 м/с
ночью +20...+26 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 75% 2.5 м/с


. Давление Влажность Ветер
18.07.2015
утром +20...+26 СЏСЃРЅРѕ 758 мм.рт.ст. 33% 2.8 м/с
днём +26...+30 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 27% 4.2 м/с
вечером +25...+30 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 46% 3.8 м/с
ночью +20...+25 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 67% 2.6 м/с


. Давление Влажность Ветер
19.07.2015
утром +20...+25 СЏСЃРЅРѕ 758 мм.рт.ст. 40% 3.1 м/с
днём +25...+30 СЏСЃРЅРѕ 757 мм.рт.ст. 26% 4.0 м/с
вечером +26...+31 СЏСЃРЅРѕ 756 мм.рт.ст. 45% 2.9 м/с
ночью +19...+26 СЏСЃРЅРѕ 755 мм.рт.ст. 60% 2.4 м/с


. Давление Влажность Ветер